以科技为先导,以产品质量为生命,以环境管理为切入点,以持续改进为宗旨。
不断开拓进取、不断追求进步是no166头号玩家下载转型升级、成长壮大的内驱力。no166头号玩家下载的魅力,源自于no166头号玩家下载富于人性化的文化力、洋溢着开拓精神的创造力、以及充满进取意识的竞争力。
办事处电话:0513-88563604
经营部电话:0513-88563604,88561188、88563608(咨询产品种类以及相关业务)
生产部电话:0513-88563619
物流部电话:0513-88561598(供应商亦可联系)
国际贸易部电话:0513-88563604 (出口业务)
Copyright©2018 no166头号玩家下载 版权所有 苏ICP备09065341号
扫描访问移动版
如皋市重点排污单位环境信息表
浏览量
【摘要】:
基础信息 | |||
单位名称 | 如皋市高诚精制棉有限公司 | 组织机构代码 | 91320682138643893Y |
法人代表 | 吕建军 | 联系方式 | 13390938222 |
生产地址 | 江苏省如皋市丁堰镇堰南路8号 | ||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||
服务项目(产品) | 规模 | ||
精制棉 | 3000吨/年 | ||
排污信息 | |||
主要污染物及特 | 主要污染物:废水 | ||
征污染物的名称 | 特 征:COD、氨氮 | ||
排放方式 | 间隙排放 | 排放口数量和 | 1个排口 |
分布情况 | |||
排放浓度和总量 | COD:小于100mg/L COD:19.5t/a | 超标情况 | 无超标 |
氨氮:小于15mg/L 氨氮:1.8t/a | |||
执行的污染物 |
COD100 mg/L以内 氨氮:15mg/L以内 |
核定的排放总量 | COD:23.65t/a 氨氮:6.57t/a |
的排放标准 | |||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||
设施名称 | 主要工艺 | 验收时间及部门 | 验收文号 |
污水处理站 | A-02生化处理 | 05年7月验收 | |
如皋市环保局 | |||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||
项目名称 | 建设项目环境影响评价批复情况 | 文号 | |
精制棉及其制品 | 已批复 | 皋环监验(2005)第009号 | |
突发环境事件应急预案 | |||
近年来发生的特发环境事件 | 无 | ||
突发环境事件应急预案颁布实施日期 | 2016年12月 | ||
应急演练情况 | 每年两次 | ||
环境自行监测方案(国控企业填写) | |||
已制定自行检测方案(根据新版排污许可证重新修订)修订时间2020年7月 |
上一篇:
如皋市重点排污单位环境信息表
如皋市重点排污单位环境信息表
下一篇:
相关附件
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。